Община Варна
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА I-ви ЕТАЖ:
1. Всекидневна с кухненски бокс: 50,00 m2
2. Антре и стълбище: 19,20 m2
3. Спалня: 16,35 m2
4. Баня: 5,10 m2
5. WC: 3,90 m2
6. Перално помещение: 5,75 m2
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА II-ри ЕТАЖ:
1. Спалня: 22,10 m2
2. Спалня: 15,05 m2
3. Спалня: 19,40 m2
5. Баня: 5,10 m2
6. Баня: 5,90 m2
7. Коридор: 8,05 m2
8. WC: 3,10 m2
9. Коридор и стълбище: 19,20 m2
10. Тераса: 11,90 m2
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА III-ти ЕТАЖ:
1. Всекидневна с кухненски бокс: 30,45 m2
2. Баня: 6,25 m2
3. Коридор и стълбище: 13,80 m2
4. Панорамна тераса: 52,30 m2
проекти на къщи, проект на къща, прокетиране къща, еднофамилна къща, еднофамилни къщи, Варна проектиране, Стара Загора проектиране, архитектурно проектиране, архитектурен интериор, дизайн на къща, архитект Варна, архитект Стара Загора, архитектурни проекти